Метрики дашборда и хранение данных
Метрики для включения в дашборды
Section titled “Метрики для включения в дашборды”Метрики коммуникаций
Section titled “Метрики коммуникаций”Эти метрики предоставляют информацию об эффективности ваших основных каналов коммуникации, включая push-уведомления, in-app сообщения и email.
Метрики Push
Section titled “Метрики Push”| Push Sends | Количество отправленных push-уведомлений, включая пользователей, которые ограничили отображение push-уведомлений. |
| Push Opens | Количество push-уведомлений, открытых получателями. |
| Push Deliveries | Количество мобильных push-уведомлений, которые платформа Wavesend успешно доставила на мобильные устройства получателей. |
| Push CTR | Процент пользователей, которые кликнули на push-уведомление после его получения. Push CTR рассчитывается по формуле: CTR = (Количество пользователей, открывших push-уведомление / Количество пользователей, которые потенциально получили push-уведомление) * 100% |
Метрики Email
Section titled “Метрики Email”| Email Sends | Количество email, отправленных получателям. |
| Email Opens | Количество получателей email, которые открыли ваши письма за указанный период. |
| Email Deliveries | Количество email, доставленных получателям. |
| Email CTR | Процент получателей, которые кликнули на одну или несколько ссылок в email. Этот показатель отражает уровень вовлеченности получателей в содержимое письма и рассчитывается по формуле: CTR = [количество кликов / общее количество отправленных писем] x 100 |
| Email Hard Bounces | Количество email, не доставленных из-за жестких отказов (hard bounces). Жесткий отказ происходит, когда email-сообщение не может быть доставлено окончательно, так как адрес получателя не существует или является недействительным. |
| Email Soft Bounces | Количество email, не доставленных из-за жестких отказов (hard bounces). Жесткий отказ происходит, когда email-сообщение не может быть доставлено окончательно, так как адрес получателя не существует или является недействительным. |
| Email Complaints | Количество пользователей, которые сообщили о вашем сообщении как о спаме, проинформировали своего провайдера электронной почты о жалобе на ваше письмо или выразили недовольство способом, который провайдеры и почтовые клиенты расценивают как причину для потенциального ограничения вашей возможности отправлять сообщения. |
| Email Rejects | Случаи, когда почтовый сервер получателя отказывается принять email во время транзакции по протоколу SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Отклонения могут происходить по таким причинам, как сбой аутентификации, спам-фильтрация или ограничения на основе политик. |
| Email Unsubscribes | Количество получателей, перешедших по ссылке “Отписаться” в письме. Такие пользователи помечаются тегом по умолчанию Unsubscribed Emails со значением True. |
Метрики In-app
Section titled “Метрики In-app”| Impressions | Количество показов in-app сообщения пользователям за выбранный период. |
| Interactions | Количество взаимодействий пользователей с in-app сообщением, например, нажатий на кнопки или переходов по ссылкам. |
Метрики аудитории
Section titled “Метрики аудитории”Этот набор метрик дает представление о поведении и вовлеченности пользователей.
| Subscribers | Количество устройств с предоставленными push-токенами или email-адресами, что означает, что они доступны для push-уведомлений, email или In-App сообщений. Это число показывает, скольких пользователей вы можете охватить своими коммуникациями. |
| Recipients | Устройства с включенными оповещениями для push-уведомлений, то есть те пользователи, которые видят ваши push-уведомления. |
| Daily Active Users (DAU) | Количество уникальных устройств, открывших приложение в определенный день. |
Monthly Active Users (MAU) | Количество уникальных устройств, открывших приложение в течение определенного месяца. |
| Opens | Количество запусков приложения на устройствах пользователей на указанную дату и время. |
Installs | Количество установок приложения, т. е. количество раз, когда мобильное программное приложение было загружено, установлено и подготовлено к использованию конечными пользователями за определенный период времени. |
| Uninstalls | Количество устройств, для которых push-токены были удалены из базы данных из-за их недействительного или несуществующего статуса, что обычно происходит, когда пользователи удаляют приложение. |
Push Enables | Количество раз, когда пользователи разрешили или подписались на получение push-уведомлений на своих устройствах. |
| Push Disables | Количество раз, когда пользователи отказались или отключили push-уведомления на своих устройствах. |
Events
Section titled “Events”Эта группа включает в себя события по умолчанию (Default Events) и пользовательские события (Custom Events), которые вы настроили для своего приложения.
Эта группа включает в себя теги по умолчанию (Default Tags) и пользовательские теги (Custom Tags), которые вы настроили для своего приложения.
Понимание того, как долго хранятся ваши данные, необходимо для принятия обоснованных решений. Метрики имеют разные сроки хранения в зависимости от их типа и применения фильтров. Ниже приведены два основных типа хранения:
Срок хранения данных по умолчанию
Section titled “Срок хранения данных по умолчанию”По умолчанию все метрики хранятся в течение фиксированного периода, что обеспечивает доступ к историческим трендам и данным об эффективности.
| Группа метрик | Срок хранения |
|---|---|
| Метрики коммуникаций | - Почасовая агрегация: 1 год - Ежедневная агрегация: без ограничений |
| Метрики Audience | 2 года |
| Метрики Events | 1 год |
| Метрики Tags | 1 год |
Пользовательское хранение с фильтрами
Section titled “Пользовательское хранение с фильтрами”При применении фильтров срок хранения может измениться. Некоторые отфильтрованные наборы данных, особенно с высокой гранулярностью, могут иметь более короткий срок хранения, в то время как агрегированные данные с фильтрами могут храниться дольше.
| Группа метрик | С фильтрами |
|---|---|
| Метрики коммуникаций | Segment: 40 дней по умолчанию (если активировано). Чтобы продлить срок хранения, обратитесь в службу поддержки |
| Метрики Events | Segment: 1 год по умолчанию. Чтобы продлить срок хранения, обратитесь в службу поддержки |